7×24小时热线:18939883129
在线客服 节能球磨机简介:
节能球磨机主要用于矿山以大型粉体加工企业的矿石制粉作业。可对多种矿石进行微粉加工。球磨机主要的特点就是工作原理较为简单、性能稳定、较易维护、产量大、节能减排等多重优点。节能型球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
节能球磨机工作原理:
节能球磨机球磨机主要是由给料部、出料部、回转部、传动部等主要部分组成。物料由进料装置经入料中空螺旋均匀地进入磨机一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生冲击和研磨作用。物料在一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入二仓,该仓内藏有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料板排出,完成粉末作业。
节能球磨机性能特点:
节能球磨机改变了原有的磨机结构,使机体、底架一体化,安装时可一次并放在基础平面上,主轴承采用双列调心滚子轴承,可降低能耗30%,提高细粒度、处理能量增加15 ~ 20%。
节能球磨机安装注意事项:
1、该设备应安装在水平的混凝土基础上,用地脚螺栓固定。
2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
3、安装后检查各部位螺栓有无松动主机仓门是否紧固,如有请进行紧固。
4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
5、检查完毕,进行空负荷试车,试车正常即可进行生产。
节能球磨机技术参数:
规格型号 |
简体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
给料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
Φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 0.65 - 2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×2100 | 38 | 1.3-1.4 | ≤15 | 0.075 - 0.83 | 0.7 - 3.5 | 18.5 | 3.9 |
Φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 1.1 - 3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 1.5 - 4.8 | 30 | 11.5 |
Φ1200×2800 | 32 | 3.3-3.5 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 2 - 6 | 30 | 13 |
Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5.8 | 45 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 2 - 5 | 75 | 17 |
Φ1500 ×3500 | 27 | 6.75-6.4 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 3 - 7 | 75 | 17.5 |
Φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 12 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 8 | 115 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 24 | 18 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 4 - 10 | 130 | 28 |
Φ1830×3600 | 24 | 10.6-11.35 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 5 - 22 | 130 | 33.5 |
Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 7.5 - 17 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 22 | 14-15.2 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 15 - 36 | 370 | 46.8 |
Φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 10 - 22 | 210 | 48.5 |
Φ2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 14 - 26 | 380 | 52.8 |
Φ2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 16 - 29 | 380 | 56 |
Φ2400×3000 | 20.6 | 15.5-16.6 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 22 - 24 | 245 | 59 |
Φ2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 8.5 - 60 | 380 | 65 |
Φ2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 12 - 70 | 400 | 91.3 |
Φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 12 - 80 | 400 | 94 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 12 - 90 | 430 | 102 |
Φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |
质量保证
采用原料制作,质量放心可靠。快速发货
发货速度快,免费安装调试和技术培训。售后服务
365天×24小时提供技术支持和咨询服务。